| 1 | Accordia Life & Annuity Company (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | Statement | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 2 | Agri General Insurance Company (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | Statement | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 3 | AJJ Bancorp Inc. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 4 | Albaugh, LLC (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | Statement | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 5 | Albrecht Financial Services Inc. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 6 | AM Saylor, Inc. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 7 | AMBANK COMPANY, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 8 | AMBANK HOLDINGS, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 9 | AMERICAN BANK & TRUST (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 10 | AMERICAN BANK, N.A. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 11 | American National Group Inc - ADR (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 12 | AMERICAN STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 13 | AMERICAN STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 14 | AMERICAN TRUST & SAVINGS BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 15 | Ames National Corp (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 16 | Anita Bancorporation (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 17 | Arneson Bancshares, Inc. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 18 | Art's Way Manufacturing Co Inc (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 8/31/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 19 | Athene Annuity and Life Company (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | Statement | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 20 | Athene Holding Ltd (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 21 | ATKINS SAVINGS BANK&TRUST (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 22 | AUDUBON STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 23 | Availa Bank (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 24 | BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 25 | BANK 1ST (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 26 | BANK IOWA (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 27 | BANK IOWA CORPORATION (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 28 | BANK MIDWEST (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 29 | BANK PLUS (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 30 | BANKERS EQUITY CORPORATION (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 31 | Bankers Trust Corp. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 32 | BANKIOWA (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 33 | BEAMAN BANCSHARES, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 34 | BEDFORD BANCORP (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 35 | BELLEVUE STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 36 | BENTON COUNTY STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 37 | Berkshire Hathaway Energy Co (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 38 | BLAIRSTOWN BANCORP, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 39 | BLUE GRASS SAVINGS BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 40 | BOONE BANK AND TRUST (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 41 | Boone County Hospital (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 42 | Bradley Bancorp, Inc. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 43 | BREDA SAVINGS BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 44 | BRIDGE COMMUNITY BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 45 | Broadlawns Medical Center (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 46 | BTC FINANCIAL CORPORATION (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 47 | BURT BANCSHARES, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 48 | C-B-G, Inc. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 49 | C.S.B. HOLDING CORPORATION (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 50 | CAPITAL BANCSHARES, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 51 | CARROLL COUNTY BANCSHARES, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 52 | Caseys General Stores Inc (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 7/31/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 53 | CBI Bank & Trust (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 54 | CEDAR RAPIDS BANK AND TRUST (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 55 | CEDAR VALLEY BANK & TRUST (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 56 | Cedar Valley Bankshares Limited (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 57 | CENTRAL BANCSHARES INC (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 58 | CENTRAL BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 59 | Central Bank (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 60 | Central Iowa Power Cooperative (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 12/31/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 61 | CENTRAL SOUTH BANCORPORATION, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 62 | CENTRAL STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 63 | CENTRAL STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 64 | CENTURY BANCSHARES, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 65 | CFB HOLDING COMPANY (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 66 | CHARTER BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 67 | Chebelle Corporation (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 68 | CHELSEA SAVINGS BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 69 | CHEROKEE STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 70 | Chief Iowa Investment Corporation (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 71 | CITIZENS FIRST BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 72 | CITIZENS FIRST NATIONAL BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 73 | CITIZENS SAVINGS BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 74 | CITIZENS SAVINGS BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 75 | CITIZENS SAVINGS BANK OF ANAMOSA IA (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 76 | CITIZENS STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 77 | CITIZENS STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 78 | CITIZENS STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 79 | CITY STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 80 | Clarinda Regional Health Center (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 81 | CLARKEL, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 82 | CLEAR LAKE BANK & TRUST (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 83 | CLINTON NATIONAL BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 84 | Commercial Bancorp Inc (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 85 | COMMERCIAL SAVINGS BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 86 | COMMUNIT BANK OF OELWEIN (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 87 | Community Bancshares Corp. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 88 | COMMUNITY BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 89 | Community Financial Corporation (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 90 | Community Grain Co (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 91 | Community Health Centers of Southeastern Iowa, Inc. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 2/28/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 92 | COMMUNITY SAVINGS BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 93 | COMMUNITY STATE BANCORPORATION (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 94 | COMMUNITY STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 95 | Community State Bank (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 96 | COMMUNITY STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 97 | Corn Belt Power Cooperative (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 12/31/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 98 | CORNERSTONE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 99 | CORNERSTONE FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 100 | CORYDON STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 101 | Country Bancorp (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 102 | County Bank (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 103 | CPM Holdings, Inc. (NEW) (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | Statement | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 104 | CRAWFORD COUNTY TRUST & SAVINGS BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 105 | CUSB BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 106 | D&D Bancshares, Inc. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 107 | DANVILLE BANCSHARES, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 108 | DANVILLE STATE SAVINGS BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 109 | DE WITT BANCORP, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 110 | DECORAH BANK & TRUST (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 111 | DEFIANCE STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 112 | Delaware County Memorial Hospital (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 113 | DELHI BANCSHARES, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 114 | Dentel Bancorporation (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 115 | DENVER SAVINGS BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 116 | Des Moines Water Works (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 12/31/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 117 | DeWitt Bank & Trust Co. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 118 | DIXON BANCSHARES, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 119 | DRAKE HOLDING COMPANY, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 120 | Dunlap Iowa Holding Company (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 121 | DUNN INVESTMENT CO. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 122 | DYSART BANCSHARES, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 123 | DYSART STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 124 | EARLHAM SAVINGS BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 125 | Easter Enterprises, Inc. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 126 | ELGIN STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 12/31/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 127 | EMMETSBURG BANK SHARES, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 128 | Employers Mutual Casualty Company (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | Statement | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 129 | Equitable of Iowa Co. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | Statement | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 130 | Evans Bancshares Inc. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 131 | EVERLY BANCORPORATION (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 132 | EXCHANGE FINANCIAL, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 133 | EXCHANGE STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 134 | EXCHANGE STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 135 | EXCHANGE STATE BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 136 | F&G Annuities & Life Inc (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 137 | FAIRFAX STATE SAVINGS BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 138 | FARMERS & MERCHANTS BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 139 | FARMERS & MERCHANTS BANK AND TRUST (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 140 | FARMERS & MERCHANTS SAVINGS BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 141 | FARMERS & MERCHANTS STATE BANK OF WINTER (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 142 | FARMERS AND MERCHANTS BANCORP. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 143 | FARMERS AND MERCHANTS BANCSHARES, INC. (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 6/30/2024 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 144 | FARMERS SAVINGS BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
    | 145 | FARMERS SAVINGS BANK (United States) | FRISK® | Z'' | PAYCE® | DBT | Moody's | Fitch | DBRS | 9/30/2025 | News | SEC | Bankruptcy | Suits | Liens | 
  
